> WILLY DEKKERS > trompet

| Geboren op/in | Gemaakt op het biljart, geworpen achter de bar, in Eindhoven |
| Dommelaer sinds | 1994 als invaller op grote trom/bekkens van Kees Klerkx, t/m carnaval dat jaar |
| Na de carnaval was het verschil wel duidelijk, mocht Kees gaan zuigen aan ’n rietje en mocht ik blijven. | |
| Ik speel inmiddels trompet, tot nut van het algemeen | |
| Eerder muziek gemaakt bij | Muziekles gehad bij "Jan Schampers" A.K.A "D’n orgelmensch" & (sax) "Peter Steenbakkers" A.K.A "Peer Baksteen" |
| Is Dommelaer omdat... | de Youngblood Brass Band mij nog niet heeft ontdekt |
| Favoriete Dommelaers-nummer | Let me entertain you |
| Favoriete film | The Legend Of 1900, Pulp Fiction, The Goonies |
| Laatst gelezen boek | Garfield Pocket nr. 44 |
| Kijkt op TV graag | Top Gear, Fifth Gear |
| Idool | Wynton Marsalis |
| Lekkerste biertje | Het eerste bierke van de ochtend in ‘t Mulderke (welke ochtend dan ook) |
| Favoriete eetavond met carnaval | Laten we het er op houden dat ik over het algemeen graag eet…. |
| Houdt van | Nienke en van zijn Groene Rakkers |
| Persoonlijke noot voor de fans | De hoge Q |
| Geschreven nummers | 'Carnaval in Brabant', 'Esther Polyester', 'Lampegatse Loempia', 'Onder d'n Titel' |
| Favoriete spreuk | Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat |
| Beste uitvinding ooit | ijsklontjes |
| Meeste glazen bier op één dag | '53', op carnavalsdinsdag 2007: |
| Verzamelen Queen 3%, Bier elfuurke 20%, dagje Bavaria Den Bosch 57%, Cafe Wilhelmina 13%, Mulderke 7% | |
| Het ziekst geweest van drank op | Een woensdagochtend in 2007... |
<< terug naar wie is wie

